M24C16-WDW6TP микросхема памяти
Артикул 032-3386
120
p
В наличии: 3 шт.
Доставка вМосква
СДЭК
Яндекс.Доставка
Boxberry
Мы принимаем к оплате:
Сроки доставки:
Москва - 2 дня
Санкт-Петербург - 3 дня
Новосибирск - 4 дня
Описание товара:
Микросхема памяти M24C16-WDW6TP
datasheet - в закладке "Файлы"
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | NRND |
| Chip Density (bit) | 16K |
| Organization | 2Kx8 |
| Programmability | Yes |
| Data Retention (Year) | 200(Min) |
| Max. Access Time (ns) | 900 |
| Maximum Operating Frequency (MHz) | 0.4 |
| Interface Type | Serial-I2C |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2.5 |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 5|3.3 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 |
| Programming Voltage (V) | 2.5 to 5.5 |
| Operating Current (mA) | 1 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Supplier Temperature Grade | Industrial |
| Hardware Data Protection | Yes |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pin Count | 8 |
| Standard Package Name | SOP |
| Supplier Package | TSSOP |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1 |
| Package Length | 3 |
| Package Width | 4.4 |
| PCB changed | 8 |
| Lead Shape | Gull-wing |
Обратите внимание, характеристики и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Характеристики
| Тип: | Память |
Обзоры

