Для организаций: приведенные ниже цены могут быть корректированы путем переговоров с клиентом. Мы подберем оптимальный вариант на взаимовыгодных условиях.
Предложения: | 5 часов/месяц | 10 часов/месяц | 20 часов/месяц |
Абон. плата | 3500 р. | 6800 р. | 13400 р. |
Кол-во компьютеров | неограниченно | ||
Первичный аудит сети | бесплатно | ||
Удаленное администрирование (On-line) | 350 р./час | ||
Сервер на базе Windows | 800 р. | 700 р. | 500 р. |
Сервер на базе *NIX | по договоренности | ||
Обслуживание принтеров | по договоренности | ||
Обслуживание АТС | 1200 р. | 1150 р. | 900 р. |
* При перерасходе кол-во часов предусмотренных т.п. стоимость работы инженера составляет: 750 руб/час
Тарифный план часовой включает в себя количество часов отработанных инженером без ограничений по количеству компьютеров, находящихся на балансе в организации.
Преимущество этого тарифного плана заключается в отсутствии ограничений количества компьютеров влияющих на ежемесячную абонентскую плату.
Наименование работ | Стоимость руб. | |
Выезд специалиста (в пределах города) | 300 р. | |
Консультационные услуги (обучение), за 1 час | 300 р. | |
Диагностика оборудования | 250 р. | |
Доставка оборудования в/из С/Ц | 250 р. | |
Работа в неурочное время (воскресение или с 19:00 по 9:30) | +50% к услугам | |
Программные работы | ||
Установка и настройка программного обеспечения | ||
Установка операционной системы Microsoft Windows | 450 р. | |
Установка операционной системы Microsoft Windows Server | 800 р. | |
Установка/настройка офисных приложений | 200 р. | |
Установка/настройка специализированного программного обеспечения | от 300 р. | |
Восстановление операционной системы Windows | 600 р. | |
Настройка программного обеспечения для оборудования (драйвер) | 150 р. | |
Антивирусная защита | ||
Установка антивирусного обеспечения | 300 р. | |
Поиск и удаление вирусов | 400 р./ час | |
Обновление антивирусных баз | 200 р. | |
Работа с данными | ||
Создание логического диска на накопителе жесткого магнитного диска | 200 р. | |
Форматирование логического диска | 200 р. | |
Создание скрытых логических дисков (за ед.) | 200 р. | |
Очистка логического диска / исправление ошибок на логическом диске | 200 р. | |
Восстановление данных на HDD про программном сбое | от 550 р. | |
Восстановление данных на HDD про аппаратном сбое | от 800 р. | |
Сохранение данных при настройке/переустановке операционной системы | 200 р./ Гб | |
Профилактические работы | ||
Профилактика жесткого диска (удаление ненужных данных) | 200 р. | |
Освобождение места на жестком диске | 200 р. | |
Проверка поверхности жесткого диска | 250 р. | |
Профилактика Microsoft Windows (дефрагментация, чистка реестра) | 400 р./ час | |
Профилактика сервера Microsoft Windows | 600 р./ час | |
Аппаратные работы | ||
Установка / замена компонентов системного блока | ||
Установка / замена блока питания | 250 р. | |
Установка / замена системной платы | 400 р. | |
Установка / замена центрального процессора | 300 р. | |
Установка / замена модуля оперативной памяти | 150 р. | |
Установка / замена накопителя гибких магнитных дисков (FDD) | 200 р. | |
Установка / замена накопителя гибких магнитных дисков (FDD) | 200 р. | |
Установка / замена жесткого диска (HDD) | 200 р. | |
Установка / замена видеоадаптера (PCI 2.0, 2.1, 2.2 /AGP 2X,4Х,8Х.) | 200 р. | |
Установка / замена звуковой карты | 200 р. | |
Установка / замена вентилятора на процессоре | 250 р. | |
Установка / замена вентилятора в корпусе | 250 р. | |
Подключение периферийных устройств (с настройкой) | 200 р. | |
Профилактика СБ (чистка от пыли и грязи, замена термопасты) | 400 р. | |
Подключение системного блока (мышь, клавиатура…) | 200 р. | |
Работы с BIOS | ||
Настройка BIOS | 200 р. | |
Перепрошивка BIOS | от 400 р. | |
Интернет и локальные сети | ||
Настройка и создание локальных сетей | ||
Монтаж/Обжим коннекторов RJ-45 / RJ-11 | 25 р. | |
Монтаж оборудования в стойку /шкаф /на стену (за ед.) | 180 р. | |
Тестирование соединений и кабелей локальной сети (за м.) | 25 р./ за м | |
Соединение рабочих станций в локальную сеть (за ед.) | 180 р. | |
Интернет | ||
Настройка Интернет по выделенной линии (не VPN) | 400 р. | |
Выяснение сетевых настроек у представителя провайдера | 150 р. | |
Создание электронного почтового адреса (e-mail) | 200 р. | |
Создание адреса ICQ, Skype | 150 р. | |
Настройка PROXY — сервера (Windows) | 1300 р. | |
Настройка почтового сервера (Windows) | 1600 р. | |
Настройка и установка модема внутреннего | 300 р. | |
Настройка и установка модема внешнего | 400 р. | |
Подключение и настройка маршрутизатора,коммутатора или свича | 400 р. | |
Ремонтные работы | ||
Ремонт компонентов системного блока | ||
Ремонт материнской платы (устранение видимых неисправностей) | 450 р. | |
Ремонт материнской платы (Поиск и замена неисправных компонентов платы) | 600 р. | |
Ремонт видеокарты (Устранение видимых неисправностей) | 300 р. | |
Ремонт видеокарты (Поиск и замена неисправных компонентов платы) | 500 р. | |
Ремонт блока питания | от 300 р. | |
Ремонт ТВ-Тюнера | от 350 р. | |
Ремонт HDD (емкость до 80Gb) | от 600 р. | |
Ремонтные работы ноутбуков | ||
Диагностика с учетом разборки | 650 р. | |
Чистка, замена термопасты | 650 р. | |
Ремонт клавиатуры | 700 р. | |
Ремонт адаптера питания | 500 р. | |
Ремонт периферийных устройств | ||
Ремонт электронной платы сканера, модема | 400 р. | |
Ремонт электронной платы принтера | от 600 р. | |
Ремонт блока питания сканера, принтера | 400 р. | |
Ремонт электронной платы UPS | от 600 р. | |
Замена аккумулятора UPS | 200 р. |
Цены на услуги не включенные в прайс-лист обговариваются отдельно.
Тарифный план фактический не имеет ограничения по времени проведенного инженером у заказчика, т.е. специалист КомТехСервис находится в организации по мере исправления всех заявленных неисправностей. Оплата производится за конкретно выполненные услуги.
Мы работаем только с лицензионным программным обеспечением, установка производится исключительно с лицензионных дистрибутивов заказчика. Ответственность за законность приобретения дистрибутивов и соблюдение лицензионных соглашений в полной мере лежит на заказчике.
Стоимость комплектующих оплачивается отдельно.
31 декабря — выходной день
1 — 4 января выходные дни
5 — 7 января с 10:00 до 16:00
8 января выходной день